Sundan ang mga pinakasikat na mga index sa buong daigdig, katulad ng S&P 500 at ang Dow Jones Industrial Average para makakuha ng mas malawak at balanseng pagkalantad sa pamilihan na kanilang kinakatawan at makinabang mula sa pangkalahatang pinatutunguhan ng pamilihan, sa halip na umasa lamang sa pagkilos ng indibidwal na mga saping CFD.
Napakabilis na pagpapatupad
I-akses ang mga pandaigdigang indeks kabilang na ang USA500 at UK100
Mababang kinakailangang margin
I-trade ang pagtaas at pagbagsak ng presyo
Pakalantad sa kabuuan ng isang sektor sa isang pagkakataon
Dibersipikasyon ng portfolio
Mag-long o mag-short sa mga pangunahing stock index ng mundo
i-swap ang mga halaga sa pananalapi ng margin | Mga Oras ng Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Paglalarawan | spreads na kasing baba sa | Leverage (hanggang sa) | Posisyong Short | Posisyong Long | Lunes Bukas |
Biyernes Sarado |
Pahinga | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.66 | -3.77 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
i-swap ang mga halaga sa pananalapi ng margin | Mga Oras ng Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Paglalarawan | spreads na kasing baba sa | Leverage (hanggang sa) | Posisyong Short | Posisyong Long | Lunes Bukas |
Biyernes Sarado |
Pahinga | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
i-swap ang mga halaga sa pananalapi ng margin | Mga Oras ng Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Paglalarawan | spreads na kasing baba sa | Leverage (hanggang sa) | Posisyong Short | Posisyong Long | Lunes Bukas |
Biyernes Sarado |
Pahinga | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.7 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - |
i-swap ang mga halaga sa pananalapi ng margin | Mga Oras ng Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Paglalarawan | spreads na kasing baba sa | Leverage (hanggang sa) | Posisyong Short | Posisyong Long | Lunes Bukas |
Biyernes Sarado |
Pahinga | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.3 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
i-swap ang mga halaga sa pananalapi ng margin | Mga Oras ng Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Paglalarawan | spreads na kasing baba sa | Leverage (hanggang sa) | Posisyong Short | Posisyong Long | Lunes Bukas |
Biyernes Sarado |
Pahinga | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.66 | -3.77 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
i-swap ang mga halaga sa pananalapi ng margin | Mga Oras ng Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Paglalarawan | spreads na kasing baba sa | Leverage (hanggang sa) | Posisyong Short | Posisyong Long | Lunes Bukas |
Biyernes Sarado |
Pahinga | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
Importante
Pagkakalkula ng Mga Pangangailangan ng Marhen ng Indise - Halimbawa
Base ng pananalapi ng account: | USD |
---|---|
Posisyon: | Magbukas ng 5 lote BUY EU50.F sa 3,451.95 |
Laki ng 1 Lote | 1 kontrata |
Kinakailangang margin: | 0.5% ng halagang nosyonal |
Ang halagang nosyonal ay: | 5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR 17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD |
Ang kinakailangang marhen ay: | 20,865 USD * 0.005 = 104.325 USD |
Mga Petsa ng Pagtatapos ng Kontrata
Simbolo | Enero | Pebrero | Marso | Abril | May | Hunyo | Hulyo | Agosto | Setyembre | Oktubre | Nobyembre | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK100.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
USDIndex | 14/03/2024 | 13/06/2024 | 12/09/2024 | 12/12/2024 | |||||||||
GER40.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
SUI20.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
FRA40.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
JP225.F | 06/03/2024 | 12/06/2024 | 11/09/2024 | 11/12/2024 | |||||||||
US30.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
N25.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
US500.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
VIX.F | 16/01/2024 | 13/02/2024 | 19/03/2024 | 16/04/2024 | 21/05/2024 | 18/06/2024 | 16/07/2024 | 20/08/2024 | 17/09/2024 | 15/10/2024 | 19/11/2024 | 17/12/2024 | |
US100.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
EU50.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 |
Ang index trading ay tumutukoy sa pagbilo o pagbenta ng mga instrumentong pinansyal na sinusubaybayan ang pagkilos ng isang grupo ng mga sapi o ng iba pang mga pagmamay-aring pinansyal, sa halip ng mga indibidwal na seguridad.
Samakatuwid, ang index ay isang sukat ng pagkilos ng isang partikular na pamilihan, at ang pangangalakal ng mga index ay kinasasangkutan ng pag-trade ng direksyon ng naturang pamilihan sa pamamagitan ng pagbili o pagbenta ng mba deribatibong nakabase sa naturang index na iyon.
Halimbawa, sinusubaybayan ng S&P 500 index ang pagkilos ng nangungunang 500 na publikong kompanya sa Estados Unidos.
Sa pamamagitan ng pag-trade ng mga S&P 500 futures contracts, maaaring mangalakal ang mga trader batay sa kanilang paniniwala na aakyat o bababa ang kabuuang halaga ng mga kompanyang kinabibilangan nito.
Ang pangangalakal ng mga index ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng iba’t ibang mga instrumentong pinansyal, kabilang ang mga contracts for difference (CFDs) na nagpapahintulot ng leveraged na trading. Sa HFM, maaari kang mangalakal ng mga CFD sa mga pangunahing index, katulad ng UK 100 at ng GER 40, na may leverage at napakabilis na pagpapatupad.
Maaari kang pumili mula sa MT4 at MT5 platform at ang HFM App upang magsimulang mag-trade ng mga CFD sa mga Index.
Gumamit ng malawak na seleksyon ng mga Trading Platform kabilang ang HFM platform, MetaTrader 4, at MetaTrader 5.
Kung interesado ka sa pangangalakal ng index, magsimula ka sa pagtuklas ng mga pundamental na kaalaman tungkol dito, kabilang ang mga pamamalakad nito, ang mga panganib nito, at ang iba’t ibang mga diskarte nito. Pagkatapos nito, magbukas ka ng live o demo trading account sa HFM, piliin ang iyong index, at buksan ang iyong posisyon.
May iilang bagay na maaaring makaimpluwensiya sa halaga ng mga pagmamay-ari sa isang index at samakatuwid ang presyo ng index mismo. Ilan sa mga bagay na ito ay kinabibilangan ng:
Ang pinakamadalas na kinakalakal na index sa buong daigdig ay:
Sikat ang mga index na ito sapagka’t nagbibigay ang mga ito ng malawak na pangangatawan sa pamilihan ng mga sapi at maaari silang gamitin upang subaybayan ang pagkilos ng iba’t ibang mga sektor at industriya.
Ang pag-long naman sa isang index ay ang pagbili ng index sa pag-asang tataas ang halaga nito sa haba ng panahon. Samakatuwid, binibili ng namumuhunan ang index sa pag-asa nitong ibenta ito sa mas mataas na presyo at pagkakitaan ito. Ang pag-long sa isang index ay isang bullish na diskarte, sapagka’t inaasahan ng namumuhunan ang pag-akyat ng pamilihan.
Sa kabilang dako, ang ibig sabihin ng pag-short sa isang index ay ang pagbenta ng naturang index sa pag-asang bababa ang halaga nito sa haba ng panahon. Samakatuwid, hinihiram ng namumuhunan ang index, binebenta ito sa kasalukuyang presyo sa pamilihan, at binibili muli ito sa mas mababang presyo upang isauli ito sa nagpapahiram, at sa gayon, kumikita. Ang pag-short sa isang index ay isang bearish na diskarte, sapagka’t inaasahan ng namumuhunan na babagsak ang pamilihan.
Ang pagbenta ng short o short selling ay maaaring mas maging mapanganib kaysa sa long, sapagka’t ayon sa teorya, walang hanggan kung gaanong kataas umakyat ang isang pamilihan, samantalang may hangganan kung gaano ito maaaring bumaba. Nangangahulugan ito na ang isang short seller ay maaaring mapuwersang bilhin muli ang index sa mas mataas na presyo kaysa sa presyo nila ito ibinenta, na nagdudulot ng pagkalugi.
Maaaring gamitin ng mga namumuhunan ang mga diskarteng long at short upang makamtan ang kanilang mga layunin sa pamumuhunan at pangasiwaan ang kanilang pagkalantad sa panganib. Mahalagang tandaan na ang pangangalakal ng mga index ay maaaring maging kumplikado, at dapat maingat na isipin ng mga namumuhunan ang kanilang mga layunin sa pamumuhunan, toleransya sa panganib, at ang sitwasyong pinansyal bago sila magsimulang makilahok sa ganitong uri ng mga trade.
You can start Indices trading with HFM in less than 2 minutes! Open a live trading account by completing a simple online form and providing your profile information, fund your trading account using any one of our fast, simple and secure methods, and access any of our many asset classes to get started!
HFM offers account types with no minimum deposit. We also offer a maximum leverage of 1:500 on our Indices as well as low spreads, negative balance protection and ultra-fast execution. Please check our Trading Accounts Page for more information.
The best time to trade Indices depends on your trading strategy. Some traders look to embrace volatility and make the most of strong moves in the markets. Others prefer much more stable markets where risk is less apparent, and they can make the most of smaller market moves. There are also other factors like liquidity and correlation with other markets to consider when trying to identify the optimum time to trade your index market.
Indices can be traded on all our platforms! Trade CFD Indices on our MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms, and the HFM Platform on the HFM App. These popular and powerful platforms ensure that every trader can trade in their preferred style, in their favourite location and on the device of their choice.
The most traded Indices in the world are:
These Indices are popular with investors because they provide a broad representation of the stock market and can be used to track the performance of different sectors and industries.