S&P500やダウ平均株価など、世界で最も人気のある株価指数をフォローすることで、個々のCFD銘柄のパフォーマンスに依存するのではなく、それらが表す市場により分散し、バランスの取れたエクスポージャーを得ることができ、市場全体のトレンドから利益を得ることができます。
超高速の執行
USA500やUK100を含む世界の株価指数にアクセス
少ない必要証拠金
価格の上昇と下落の両方で取引しよう
1度に全セクターへアクセス
ポートフォリオの
分散化
世界の主要株価指数を、ロングでもショートでも取引いただけます
スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.66 | -3.77 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.7 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - |
スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.3 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.66 | -3.77 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
重要
株価指数必要証拠金の計算 - 例
口座基本通貨: | USD(米ドル) |
---|---|
ポジション: | EU50.F を 3,451.95 で 5 ロット買い建てる |
1ロットサイズ: | 1契約 |
必要証拠金: | 想定元本の0.5% |
想定価値: | 5 × 1 × 3,451.95 = 17,260 EUR 17,260 × 1.20887 (EUR/USD レート) = 20,865 USD |
必要証拠金: | 20,865 USD × 0.005 = 104.325 USD |
銘柄ごとの満期日一覧表
銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK100.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
USDIndex | 14/03/2024 | 13/06/2024 | 12/09/2024 | 12/12/2024 | |||||||||
GER40.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
SUI20.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
FRA40.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
JP225.F | 06/03/2024 | 12/06/2024 | 11/09/2024 | 11/12/2024 | |||||||||
US30.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
N25.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
US500.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
VIX.F | 16/01/2024 | 13/02/2024 | 19/03/2024 | 16/04/2024 | 21/05/2024 | 18/06/2024 | 16/07/2024 | 20/08/2024 | 17/09/2024 | 15/10/2024 | 19/11/2024 | 17/12/2024 | |
US100.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
EU50.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 |
指数取引とは、個々の証券ではなく、株式やその他の金融資産グループのパフォーマンスを追跡する金融商品を売買することを指します。
指数とは、基本的に特定の市場のパフォーマンスを測定するものであり、指数取引とは、指数に基づくデリバティブを売買することによって、その市場の方向性に基づいて取引を行うことです。
例えば、S&P500指数は米国の上場企業上位500社の業績を追跡します。
S&P500先物契約を取引することで、トレーダーはこれらの企業の全体的な価値が上がると思うか下がると思うかで取引します。
株価指数取引は、レバレッジ取引を可能にする差金決済取引(CFD)など、さまざまな金融商品を通じて行うことができます。HFMでは、UK100やGER40などの主要指数のCFDを、レバレッジと超高速執行のもと、お取引いただけます。
MT4、MT5、HFMアプリのいずれかを選んで、株価指数のCFD取引を開始できます。
HFMアプリ、メタトレーダー4、メタトレーダー5など、デスクトップ、ウェブ、携帯端末の幅広い範囲の取引プラットフォームにアクセスしよう。
指数取引に興味がある方は、まず指数取引の仕組みやリスク、様々な取引戦略など、指数取引の基本を学ぶことから始めよう。その後、HFMライブまたはデモ取引口座を開設し、インデックスを選択し、ポジションを建てよう。
指数に含まれる資産の価値に影響を与え、したがって指数自体の価格に影響を与えうる要因は幾つかあり、次のものが挙げられます:
世界で最も取引されている指数は:
これらの指数は、株式市場を幅広く代表し、さまざまなセクターや業界のパフォーマンスを追跡するために使用できるため、投資家に人気があります。
指数をロングで買うということは、その指数が時間とともに値上がりすることを期待して買うとことを指します。基本的に、投資家は将来、より高い価格で売却し、利益を得ることを期待して指数を購入します。投資家は市場の上昇を期待しているため、株価指数のロングは強気戦略と位置付けられます。
一方、指数のショートとは、時間の経過とともに価値が下がることを期待して指数を売ることを意味します。基本的に、投資家は指数を借りて現在の市場価格で売り、後で安い価格で買い戻して貸し手に返し、利益を得ます。投資家は市場が下落すると予想しているため、株価指数をショートするのは弱気戦略と位置づけられます。
理論上、市場がどこまで上がるかには限界がない一方、どこまで下がるかには限界があるため、空売りの方がよりリスク高いとされます。つまり、空売りを行うトレーダーは、売った価格より高い価格で指数を買い戻さざるを得なくなり、損失を被る可能性があります。
投資家が投資目標の達成、リスク・エクスポージャー管理のために、ロングとショートの両戦略とも利用されます。株価指数の取引は複雑であり、投資家はこの種の取引を行う前に、投資目的、リスク許容度、財務状況を慎重に考慮すべきです。
You can start Indices trading with HFM in less than 2 minutes! Open a live trading account by completing a simple online form and providing your profile information, fund your trading account using any one of our fast, simple and secure methods, and access any of our many asset classes to get started!
HFM offers account types with no minimum deposit. We also offer a maximum leverage of 1:500 on our Indices as well as low spreads, negative balance protection and ultra-fast execution. Please check our Trading Accounts Page for more information.
The best time to trade Indices depends on your trading strategy. Some traders look to embrace volatility and make the most of strong moves in the markets. Others prefer much more stable markets where risk is less apparent, and they can make the most of smaller market moves. There are also other factors like liquidity and correlation with other markets to consider when trying to identify the optimum time to trade your index market.
Indices can be traded on all our platforms! Trade CFD Indices on our MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms, and the HFM Platform on the HFM App. These popular and powerful platforms ensure that every trader can trade in their preferred style, in their favourite location and on the device of their choice.
The most traded Indices in the world are:
These Indices are popular with investors because they provide a broad representation of the stock market and can be used to track the performance of different sectors and industries.