超高速の執行
特定の暗号通貨で最大50倍のレバレッジ
月曜日から金曜日に24時間 取引
狭いスプレッド
マイナス残高リセット
価格の上昇と下落の両方で取引しよう
世界を占める通貨に対する人気通貨の価格で取引
暗号通貨契約の特徴
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
BCHUSD | BItcoin Cash | 1.8 | 1:10 | -450.0 | -450.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCEUR | Litecoin Euro | 2.2 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 2.3 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 36.0 | 1:50 | -19000.0 | -19000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 71.0 | 1:50 | -18000.0 | -18000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHEUR | Ethereum Euro | 4.1 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.6 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 1.7 | 1:10 | -162.0 | -162.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.014 | 1:5 | -100.0 | -200.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BNBUSD | Binance Coin | 0.1 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ZECUSD | ZCash US Dollar | 1.1 | 1:10 | -146.0 | -146.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -50.0 | -50.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XMRUSD | Monero | 1.4 | 1:10 | -115.0 | -115.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.0007 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NEOUSD | Neo US Dollar | 1.0 | 1:10 | -7.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
EOSUSD | EOSUSD | 0.06 | 1:10 | -55.0 | -55.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
IOTUSD | IOTA US Dollar | 0.02 | 1:10 | -14.0 | -14.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
OMGUSD | OmiseGo US Dollar | 0.09 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TRXUSD | TRON US Dollar | 0.004 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XLMUSD | Stellar Lumens | 0.0006 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETCUSD | Ethereum Classic US Dollar | 1.5 | 1:10 | -25.0 | -25.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TETUSD | Theta Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 139.0 | 1:50 | -7000.0 | -7000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.1 | 1:10 | -15.0 | -15.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -3000.0 | -3000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
FILUSD | Filecoin Token vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -2.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | 1.0 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -100.0 | -100.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -500.0 | -500.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.0008 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MANUSD | Decentraland Token vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 6785.0 | 1:50 | -700.0 | -700.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XTZUSD | Tezos Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - |
暗号通貨契約の特徴
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
LTCEUR | Litecoin Euro | 2.2 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 1.7 | 1:10 | -162.0 | -162.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 71.0 | 1:50 | -18000.0 | -18000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 2.3 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHEUR | Ethereum Euro | 4.1 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 36.0 | 1:50 | -19000.0 | -19000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.6 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.014 | 1:5 | -100.0 | -200.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
EOSUSD | EOSUSD | 0.06 | 1:10 | -55.0 | -55.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BNBUSD | Binance Coin | 0.1 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XMRUSD | Monero | 1.4 | 1:10 | -115.0 | -115.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.0007 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BCHUSD | BItcoin Cash | 1.8 | 1:10 | -450.0 | -450.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XLMUSD | Stellar Lumens | 0.0006 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETCUSD | Ethereum Classic US Dollar | 1.5 | 1:10 | -25.0 | -25.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NEOUSD | Neo US Dollar | 1.0 | 1:10 | -7.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -50.0 | -50.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TRXUSD | TRON US Dollar | 0.004 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ZECUSD | ZCash US Dollar | 1.1 | 1:10 | -146.0 | -146.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
OMGUSD | OmiseGo US Dollar | 0.09 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
IOTUSD | IOTA US Dollar | 0.02 | 1:10 | -14.0 | -14.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | 1.0 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 6785.0 | 1:50 | -700.0 | -700.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
FILUSD | Filecoin Token vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -2.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.1 | 1:10 | -15.0 | -15.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.0008 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -100.0 | -100.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MANUSD | Decentraland Token vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -500.0 | -500.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -3000.0 | -3000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 139.0 | 1:50 | -7000.0 | -7000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TETUSD | Theta Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XTZUSD | Tezos Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - |
暗号通貨契約の特徴
スワップ値(ポイント) | 取引時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 2.3 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 36.0 | 1:50 | -19000.0 | -19000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCEUR | Litecoin Euro | 2.2 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 71.0 | 1:50 | -18000.0 | -18000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHEUR | Ethereum Euro | 4.1 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BCHUSD | BItcoin Cash | 1.8 | 1:10 | -450.0 | -450.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.6 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.014 | 1:5 | -100.0 | -200.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 1.7 | 1:10 | -162.0 | -162.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BNBUSD | Binance Coin | 0.1 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
OMGUSD | OmiseGo US Dollar | 0.09 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XMRUSD | Monero | 1.4 | 1:10 | -115.0 | -115.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETCUSD | Ethereum Classic US Dollar | 1.5 | 1:10 | -25.0 | -25.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TRXUSD | TRON US Dollar | 0.004 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ZECUSD | ZCash US Dollar | 1.1 | 1:10 | -146.0 | -146.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -50.0 | -50.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
EOSUSD | EOSUSD | 0.06 | 1:10 | -55.0 | -55.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XLMUSD | Stellar Lumens | 0.0006 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
IOTUSD | IOTA US Dollar | 0.02 | 1:10 | -14.0 | -14.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.0007 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NEOUSD | Neo US Dollar | 1.0 | 1:10 | -7.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 139.0 | 1:50 | -7000.0 | -7000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
FILUSD | Filecoin Token vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -2.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.0008 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.1 | 1:10 | -15.0 | -15.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -500.0 | -500.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -100.0 | -100.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -3000.0 | -3000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | 1.0 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MANUSD | Decentraland Token vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TETUSD | Theta Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 6785.0 | 1:50 | -700.0 | -700.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XTZUSD | Tezos Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - |
重要
暗号通貨の必要証拠金額の計算 - 例
口座基本通貨: | USD(米ドル) |
---|---|
ポジション: | BTCUSD を 8,249.60 で 1 ロット買い建てる |
1ロットサイズ: | 1ビットコイン |
必要証拠金: | 想定元本の2% |
想定価値: | 1 × 1 × 8,249.60 = 8,249.60 USD |
必要証拠金: | 8,249.60 USD × 0.02 = 164.99 USD |
暗号通貨取引とは、暗号通貨取引所でビットコイン、イーサリアム、リップルなどのデジタル通貨を売り買いすることを指します。暗号通貨取引の目的は、これらのデジタル資産の値動きから利益を得ることです。
HFMでは、人気の高い暗号通貨のCFD取引が可能で、いくつかのメリットが期待できます。CFD取引では、原資産を実際に所有することなく、暗号通貨の値動きで取引することができます。つまり、上昇相場と下落相場の両方から利益を得られる可能性があるということです。
さらに、CFDはレバレッジを使った取引の機会を提供し、少額の資金でより大きなポジションをコントロールすることができます。HFMでは、暗号のCFDの超高速取引が24時間利用可能で、特定の暗号に最大50倍のレバレッジをかけることができます。
MT4、MT5プラットフォーム、HFMアプリのいずれかを選択し、暗号通貨のCFD取引を開始することができます。
HFMアプリ、メタトレーダー4、メタトレーダー5など、デスクトップ、ウェブ、携帯端末の幅広い範囲の取引プラットフォームにアクセスしよう。
CFD暗号通貨取引の基礎を学ぶことから始めましょう。これにより、暗号通貨のCFD取引に関するリスクとコストをよりよく理解することができます。そして、HFMのライブまたはデモ取引口座を開設し、取引戦略を選択してください。最後に、クリプトのチャンスを見つけ、最初のポジションをオープンしましょう。
暗号通貨市場は、内外の様々な要因の影響を受けています。以下は、暗号通貨市場を動かす重要な要因の一部です:
HFMでは、様々なトレーダーのご要望にお応えできるよう、複数の口座タイプをご用意しています。取引戦略、資金量、リスク許容度にかかわらず、お客様のニーズに合った口座をご用意しています。詳しくはアカウントページをご覧ください。
最も取引されている暗号通貨には、次のようなものがあります: