Scambia CFD su criptovalute popolari tra cui Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin contro le valute dominanti a livello mondiale e costruisci il tuo portafoglio di criptovalute oggi stesso senza bisogno di un portafoglio digitale!
Esecuzione ultraveloce
Leva fino a 1:50 su criptovalute selezionate
Trading 24/5
Spread ridotti
Protezione dal saldo negativo
Fai trading sui prezzi al rialzo o al ribasso
Fai trading sul prezzo delle criptovalute più popolari contro le valute dominanti a livello mondiale
Specifiche del contratto (Criptovalute)
Valori swap in punti | Orari di Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | Spread a partire da | Leva (fino a) | Short | Long | Lunedì Aperto |
Venerdì Chiuso |
Pausa | |
BCHUSD | BItcoin Cash | 1.8 | 1:10 | -450.0 | -450.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCEUR | Litecoin Euro | 2.2 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 2.3 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 36.0 | 1:50 | -19000.0 | -19000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 71.0 | 1:50 | -18000.0 | -18000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHEUR | Ethereum Euro | 4.1 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.6 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 1.7 | 1:10 | -162.0 | -162.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.014 | 1:5 | -100.0 | -200.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BNBUSD | Binance Coin | 0.1 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ZECUSD | ZCash US Dollar | 1.1 | 1:10 | -146.0 | -146.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -50.0 | -50.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XMRUSD | Monero | 1.4 | 1:10 | -115.0 | -115.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.0007 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NEOUSD | Neo US Dollar | 1.0 | 1:10 | -7.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
EOSUSD | EOSUSD | 0.06 | 1:10 | -55.0 | -55.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
IOTUSD | IOTA US Dollar | 0.02 | 1:10 | -14.0 | -14.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
OMGUSD | OmiseGo US Dollar | 0.09 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TRXUSD | TRON US Dollar | 0.004 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XLMUSD | Stellar Lumens | 0.0006 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETCUSD | Ethereum Classic US Dollar | 1.5 | 1:10 | -25.0 | -25.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TETUSD | Theta Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 139.0 | 1:50 | -7000.0 | -7000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.1 | 1:10 | -15.0 | -15.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -3000.0 | -3000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
FILUSD | Filecoin Token vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -2.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | 1.0 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -100.0 | -100.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -500.0 | -500.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.0008 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MANUSD | Decentraland Token vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 6785.0 | 1:50 | -700.0 | -700.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XTZUSD | Tezos Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - |
Specifiche del contratto (Criptovalute)
Valori swap in punti | Orari di Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | Spread a partire da | Leva (fino a) | Short | Long | Lunedì Aperto |
Venerdì Chiuso |
Pausa | |
LTCEUR | Litecoin Euro | 2.2 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 1.7 | 1:10 | -162.0 | -162.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 71.0 | 1:50 | -18000.0 | -18000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 2.3 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHEUR | Ethereum Euro | 4.1 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 36.0 | 1:50 | -19000.0 | -19000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.6 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.014 | 1:5 | -100.0 | -200.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
EOSUSD | EOSUSD | 0.06 | 1:10 | -55.0 | -55.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BNBUSD | Binance Coin | 0.1 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XMRUSD | Monero | 1.4 | 1:10 | -115.0 | -115.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.0007 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BCHUSD | BItcoin Cash | 1.8 | 1:10 | -450.0 | -450.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XLMUSD | Stellar Lumens | 0.0006 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETCUSD | Ethereum Classic US Dollar | 1.5 | 1:10 | -25.0 | -25.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NEOUSD | Neo US Dollar | 1.0 | 1:10 | -7.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -50.0 | -50.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TRXUSD | TRON US Dollar | 0.004 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ZECUSD | ZCash US Dollar | 1.1 | 1:10 | -146.0 | -146.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
OMGUSD | OmiseGo US Dollar | 0.09 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
IOTUSD | IOTA US Dollar | 0.02 | 1:10 | -14.0 | -14.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | 1.0 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 6785.0 | 1:50 | -700.0 | -700.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
FILUSD | Filecoin Token vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -2.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.1 | 1:10 | -15.0 | -15.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.0008 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -100.0 | -100.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MANUSD | Decentraland Token vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -500.0 | -500.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -3000.0 | -3000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 139.0 | 1:50 | -7000.0 | -7000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TETUSD | Theta Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XTZUSD | Tezos Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - |
Specifiche del contratto (Criptovalute)
Valori swap in punti | Orari di Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | Spread a partire da | Leva (fino a) | Short | Long | Lunedì Aperto |
Venerdì Chiuso |
Pausa | |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 2.3 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 36.0 | 1:50 | -19000.0 | -19000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCEUR | Litecoin Euro | 2.2 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 71.0 | 1:50 | -18000.0 | -18000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHEUR | Ethereum Euro | 4.1 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BCHUSD | BItcoin Cash | 1.8 | 1:10 | -450.0 | -450.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.6 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.014 | 1:5 | -100.0 | -200.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 1.7 | 1:10 | -162.0 | -162.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BNBUSD | Binance Coin | 0.1 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
OMGUSD | OmiseGo US Dollar | 0.09 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XMRUSD | Monero | 1.4 | 1:10 | -115.0 | -115.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETCUSD | Ethereum Classic US Dollar | 1.5 | 1:10 | -25.0 | -25.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TRXUSD | TRON US Dollar | 0.004 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ZECUSD | ZCash US Dollar | 1.1 | 1:10 | -146.0 | -146.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -50.0 | -50.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
EOSUSD | EOSUSD | 0.06 | 1:10 | -55.0 | -55.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XLMUSD | Stellar Lumens | 0.0006 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
IOTUSD | IOTA US Dollar | 0.02 | 1:10 | -14.0 | -14.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.0007 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NEOUSD | Neo US Dollar | 1.0 | 1:10 | -7.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 139.0 | 1:50 | -7000.0 | -7000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
FILUSD | Filecoin Token vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -2.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.0008 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.1 | 1:10 | -15.0 | -15.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -500.0 | -500.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -100.0 | -100.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -3000.0 | -3000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | 1.0 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MANUSD | Decentraland Token vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TETUSD | Theta Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 6785.0 | 1:50 | -700.0 | -700.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XTZUSD | Tezos Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - |
Importante
Calcolo dei requisiti di margine per le criptovalute - Esempio
Valuta di base dell'account: | USD |
---|---|
Posizione: | Apri 1 lotto ACQUISTA BTCUSD a 8.249,60 |
Dimensione di 1 lotto: | 1 Bitcoin |
Requisito di margine: | 2% del Valore Nozionale |
Il valore nozionale è: | 1 * 1 * 8.249,60 = 8.249,60 USD |
Il margine richiesto è: | 8,249,60 USD * 0,02 = 164,99 USD |
Il trading di criptovalute si riferisce alla pratica di acquistare e vendere valute digitali come Bitcoin, Ethereum e Ripple su un exchange di criptovalute. L'obiettivo del trading di criptovalute è quello di trarre profitto dai movimenti di prezzo di questi asset digitali.
Su HFM è possibile scambiare CFD sulle criptovalute più popolari con svariati vantaggi potenziali. Il trading di CFD consente di operare sui movimenti di prezzo delle criptovalute senza possedere effettivamente gli asset sottostanti. Ciò significa che potenzialmente puoi trarre profitto sia dai mercati al rialzo che da quelli al ribasso.
Inoltre, i CFD offrono l'opportunità di operare con leva finanziaria, il che consente di controllare una posizione più ampia con un capitale minore. Su HFM puoi scambiare CFD sulle criptovalute 24 ore su 24, con un'esecuzione fulminea e una leva fino a 1:50 sulle criptovalute selezionate.
Per iniziare a fare trading di CFD sulle criptovalute puoi scegliere tra le piattaforme MT4 e MT5 e l'App HFM.
Accedi a un’ampia varietà di Piattaforme di Trading per desktop, web e mobile, inclusa la piattaforma HFM, MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
Inizia imparando le basi del trading di CFD su Criptovalute. Questo ti aiuterà a comprendere meglio i rischi e i costi associati al trading di CFD sulle criptovalute. Quindi, apri un conto di trading Demo o Reale su HFM e scegli la tua strategia di trading. Infine, trova una criptovaluta promettente e apri la tua prima posizione.
Il mercato delle criptovalute è influenzato da una serie di fattori, sia interni che esterni. Ecco alcuni dei fattori chiave che possono muovere il mercato delle criptovalute:
Su HFM offriamo diversi tipi di conto per soddisfare le esigenze specifiche di vari trader. Qualunque sia la tua strategia di trading, il livello di finanziamento o la tua propensione al rischio, esiste un conto per le tue esigenze. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Pagina dei Conti.
Alcune delle criptovalute più scambiate sono: