Segui gli indici più popolari al mondo, come l'S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average, per ottenere un'esposizione maggiormente diversificata ed equilibrata al mercato che rappresentano e beneficiare delle tendenze generali del mercato, piuttosto che fare affidamento sulla performance dei singoli titoli di CFD.
Esecuzione ultraveloce
Accedi ai principali indici globali tra cui l'S&P500 e il DAX
Bassi requisiti di margine
Fai trading sui prezzi al rialzo o al ribasso
Esposizione a un intero settore in una volta sola
Diversificazione del portafoglio
Vai long o short sui principali indici azionari globali
Swap dei valori nella valuta margine | Orari di Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | Spread a partire da | Leva (fino a) | Short | Long | Lunedì Aperto |
Venerdì Chiuso |
Pausa | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.66 | -3.77 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
Swap dei valori nella valuta margine | Orari di Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | Spread a partire da | Leva (fino a) | Short | Long | Lunedì Aperto |
Venerdì Chiuso |
Pausa | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
Swap dei valori nella valuta margine | Orari di Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | Spread a partire da | Leva (fino a) | Short | Long | Lunedì Aperto |
Venerdì Chiuso |
Pausa | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.7 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - |
Swap dei valori nella valuta margine | Orari di Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | Spread a partire da | Leva (fino a) | Short | Long | Lunedì Aperto |
Venerdì Chiuso |
Pausa | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.3 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
Swap dei valori nella valuta margine | Orari di Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | Spread a partire da | Leva (fino a) | Short | Long | Lunedì Aperto |
Venerdì Chiuso |
Pausa | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.66 | -3.77 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
Swap dei valori nella valuta margine | Orari di Trading | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | Spread a partire da | Leva (fino a) | Short | Long | Lunedì Aperto |
Venerdì Chiuso |
Pausa | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
Importante
Calcolo dei requisiti di margine per gli Indici - Esempio
Valuta di base dell'account: | USD |
---|---|
Posizione: | Apri 5 lotti ACQUISTA EU50.F a 3.451,95 |
Dimensione di 1 lotto: | 1 contratto |
Requisito di margine: | 0,5% del Valore Nozionale |
Il valore nozionale è: | 5 * 1 * 3.451,95 = 17.260 EUR 17.260 * 1,20887 (tasso EURUSD) = 20.865 USD |
Il margine richiesto è: | 20.865 USD * 0,005 = 104,325 USD |
Data di scadenza dei contratti
Simbolo | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Mag | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK100.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
USDIndex | 14/03/2024 | 13/06/2024 | 12/09/2024 | 12/12/2024 | |||||||||
GER40.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
SUI20.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
FRA40.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
JP225.F | 06/03/2024 | 12/06/2024 | 11/09/2024 | 11/12/2024 | |||||||||
US30.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
N25.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
US500.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
VIX.F | 16/01/2024 | 13/02/2024 | 19/03/2024 | 16/04/2024 | 21/05/2024 | 18/06/2024 | 16/07/2024 | 20/08/2024 | 17/09/2024 | 15/10/2024 | 19/11/2024 | 17/12/2024 | |
US100.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
EU50.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 |
Il trading sugli indici si riferisce all'acquisto e alla vendita di strumenti finanziari che seguono la performance di un gruppo di azioni o di altri asset finanziari, anziché dei singoli titoli.
Un indice è essenzialmente una misura della performance di un particolare mercato e il trading sugli indici consiste nell'operare sulla direzione di tale mercato acquistando o vendendo derivati basati sull'indice.
L'indice S&P 500, ad esempio, tiene conto della performance delle 500 principali società quotate in borsa negli Stati Uniti.
Scambiando contratti futures sull'S&P 500, i trader possono decidere se il valore complessivo di queste società salirà o scenderà.
Il trading sugli indici può essere effettuato tramite una serie di strumenti finanziari, tra cui i contratti per differenza (CFD), che consentono il trading con leva finanziaria. Su HFM, puoi scambiare CFD sui principali indici, come UK 100 e GER 40, con leva ed esecuzione ultraveloce.
Puoi scegliere tra le piattaforme MT4 e MT5 e l'app HFM per iniziare a fare trading di CFD sugli Indici.
Accedi a un’ampia varietà di Piattaforme di Trading per desktop, web e mobile, inclusa la piattaforma HFM, MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
Se sei interessato al trading di indici, inizia ad apprendere le basi del trading di indici, tra cui il funzionamento, i rischi connessi e le diverse strategie di trading. Quindi, apri un conto di trading reale o demo su HFM, scegli il tuo indice e apri la tua posizione.
Esistono diversi fattori che possono influenzare il valore degli asset in un indice e quindi il prezzo dell'indice stesso. Alcuni di questi fattori includono:
Gli indici più scambiati al mondo sono:
Questi indici sono molto apprezzati dagli investitori perché forniscono un'ampia rappresentazione del mercato azionario e possono essere utilizzati per monitorare la performance di diversi settori e industrie.
Andare long su un indice significa acquistarlo in attesa che il suo valore aumenti nel tempo. In sostanza, un investitore acquista l'indice con la speranza di venderlo a un prezzo più alto in futuro e ricavarne un profitto. Andare long su un indice è una strategia rialzista, in quanto l'investitore prevede che il mercato si muoverà al rialzo.
D'altra parte, andare short su un indice significa venderlo nell’attesa che il suo valore diminuisca nel tempo. In sostanza, un investitore prende in prestito l'indice, lo vende al prezzo di mercato corrente e lo riacquista successivamente a un prezzo inferiore per restituirlo al creditore, realizzando così un profitto. Andare short su un indice è una strategia ribassista, in quanto l'investitore prevede che un calo del mercato.
Le vendite short possono essere più rischiose delle vendite long, in quanto teoricamente non c'è limite al rialzo di un mercato, contrariamente a quando accade per il ribasso, che è limitato. Ciò significa che un venditore short può essere costretto a riacquistare l'indice a un prezzo superiore a quello di vendita, con conseguente perdita.
Le strategie sia long che short possono essere utilizzate dagli investitori per raggiungere i loro obiettivi di investimento e gestire la propria esposizione al rischio. È importante sottolineare che il trading di indici può essere complesso e gli investitori devono considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, la propria tolleranza al rischio e la propria situazione finanziaria prima d’intraprendere questo tipo di operazioni.
You can start Indices trading with HFM in less than 2 minutes! Open a live trading account by completing a simple online form and providing your profile information, fund your trading account using any one of our fast, simple and secure methods, and access any of our many asset classes to get started!
HFM offers account types with no minimum deposit. We also offer a maximum leverage of 1:500 on our Indices as well as low spreads, negative balance protection and ultra-fast execution. Please check our Trading Accounts Page for more information.
The best time to trade Indices depends on your trading strategy. Some traders look to embrace volatility and make the most of strong moves in the markets. Others prefer much more stable markets where risk is less apparent, and they can make the most of smaller market moves. There are also other factors like liquidity and correlation with other markets to consider when trying to identify the optimum time to trade your index market.
Indices can be traded on all our platforms! Trade CFD Indices on our MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms, and the HFM Platform on the HFM App. These popular and powerful platforms ensure that every trader can trade in their preferred style, in their favourite location and on the device of their choice.
The most traded Indices in the world are:
These Indices are popular with investors because they provide a broad representation of the stock market and can be used to track the performance of different sectors and industries.