दुनिया के सबसे मशहूर इंडिसिस को फॉलो करें, जैसे कि S&P 500 और Dow Jones इंडस्ट्रियल एवरेज, जिस बाजार का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें अधिक विविध और बैलेंस्ड एक्सपोज़र हासिल करने के लिए और व्यक्तिगत CFD स्टॉक्स की परफॉरमेंस पर भरोसा करने के बजाय, समग्र मार्केट ट्रेंड्स से लाभ उठाएं।
अल्ट्रा-फास्ट एक्सीक्यूशन
USA500 और UK100 सहित वैश्विक सूचकांकों तक पहुंचें
कम मार्जिन आवश्यकताएँ
बढ़ती और गिरती दोनों कीमतों पर ट्रेड करें
एक ही बार में पूरे क्षेत्र में एक्सपोज़र
पोर्टफोलियो विविधता
दुनिया के प्रमुख स्टॉक सूचकांकों पर लॉन्ग या शार्ट करें
मार्जिन मुद्रा में स्वैप मूल्य | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.66 | -3.77 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
मार्जिन मुद्रा में स्वैप मूल्य | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
मार्जिन मुद्रा में स्वैप मूल्य | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.7 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - |
मार्जिन मुद्रा में स्वैप मूल्य | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.3 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
मार्जिन मुद्रा में स्वैप मूल्य | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 | 1:200 | 0.03 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:200 | 0.38 | -2.35 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:500 | 2.78 | -11.14 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:500 | 0.63 | -3.89 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:200 | 0.49 | -2.12 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:500 | 1.31 | -5.25 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JPN225 | Japan 225 | 7.0 | 1:500 | -2.55 | -3.01 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:200 | 0.36 | -1.84 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:200 | 0.66 | -3.77 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:200 | 0.25 | -1.57 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:200 | -0.5 | -1.41 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:500 | 0.38 | -1.52 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
मार्जिन मुद्रा में स्वैप मूल्य | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.06 | 1:100 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - |
महत्वपूर्ण
सूचकांक मार्जिन आवश्यकताओं की गणना - उदाहरण
खाता आधार मुद्रा: | यूएसडी |
---|---|
पोजीशन: | 5 लॉट्स खोलें 3,451.95 पर EU50.F खरीदें |
1 लॉट आकार: | 1 कॉन्ट्रैक्ट |
मार्जिन आवश्यकता: | नोशनल वैल्यू का 0.5% |
काल्पनिक मूल्य है: | 5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR 17,260 * 1.20887 (EURUSD रेट) = 20,865 USD |
आवश्यक मार्जिन है: | 20,865 USD * 0.005 = 104.325 USD |
अनुबंध समाप्ति तिथियां
प्रतीक | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितंबर | अक्तूबर | नवंबर | दिसंबर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK100.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
USDIndex | 14/03/2024 | 13/06/2024 | 12/09/2024 | 12/12/2024 | |||||||||
GER40.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
SUI20.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 | |||||||||
FRA40.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
JP225.F | 06/03/2024 | 12/06/2024 | 11/09/2024 | 11/12/2024 | |||||||||
US30.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
N25.F | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 18/04/2024 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 15/08/2024 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 19/12/2024 | |
US500.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
VIX.F | 16/01/2024 | 13/02/2024 | 19/03/2024 | 16/04/2024 | 21/05/2024 | 18/06/2024 | 16/07/2024 | 20/08/2024 | 17/09/2024 | 15/10/2024 | 19/11/2024 | 17/12/2024 | |
US100.F | 13/03/2024 | 19/06/2024 | 18/09/2024 | 18/12/2024 | |||||||||
EU50.F | 14/03/2024 | 20/06/2024 | 19/09/2024 | 19/12/2024 |
इंडेक्स ट्रेडिंग का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने और बेचने से है जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के बजाय स्टॉक या अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ग्रुप के परफॉरमेंस को ट्रैक करते हैं।
एक इंडेक्स आमतौर पर एक विशेष मार्केट की परफॉरमेंस का मेज़रमेंट होता है, और इंडिसिस ट्रेडिंग में इंडेक्स के आधार पर डेरिवेटिव खरीदने या बेचने के द्वारा उस मार्केट की दिशा में ट्रेड करना शामिल होता है।
मिसाल के लिए, S&P 500 इंडेक्स अमेरिका में सार्वजनिक रूप से ट्रेड करने वाली टॉप 500 कंपनियों की परफॉरमेंस को ट्रैक करता है।
S&P 500 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करके, ट्रेडर्स इस पर ट्रेड कर सकते हैं कि क्या उन्हें विश्वास है कि उन कंपनियों की समग्र वैल्यू ऊपर या नीचे जाएगी।
इंडिसिस ट्रेडिंग अलग-अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए किया जा सकता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CFDs ) भी शामिल है जो लीवरेज्ड ट्रेडिंग की अनुमति देते हैं। HFM पर, आप लीवरेज और अल्ट्रा-फास्ट एक्सीक्यूशन के साथ UK 100 और GER 40 जैसे मुख्य इंडिसिस पर CFDs की ट्रेडिंग कर सकते हैं।
आप इंडिसिस पर CFDs की ट्रेडिंग शुरू करने के लिए MT4 और MT5 प्लेटफॉर्म और HFM ऐप के बीच चुन सकते हैं।
डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के एक बड़े कलेक्शन तक पहुंच प्राप्त करें, जिसमें HFM प्लेटफॉर्म, MetaTrader 4 और MetaTrader 5 शामिल हैं।
अगर आप इंडिसिस ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो इंडिसिस ट्रेडिंग की मूल बातें सीखना शुरू करें, जिसमें यह कैसे काम करता है, इसमें शामिल जोखिम और कई सारी अलग-अलग व्यापारिक रणनीतियाँ शामिल हैं। उसके बाद, एक HFM लाइव या डेमो ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, अपना इंडेक्स चुनें और अपनी पोजीशन खोलें।
ऐसे कई कारक हैं जो किसी इंडेक्स में एसेट्स के मूल्य पर असर डाल सकते हैं और इस प्रकार सीधे इंडेक्स की कीमत पर प्रभाव डालते हैं। इनमें से कुछ कारकों में शामिल हैं:
दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाने वाले इंडिसिस कुछ इस प्रकार हैं:
ये इंडिसिस निवेशकों के बीच मशहूर हैं क्योंकि वे शेयर बाजार को व्यापक रूप से दर्शाते हैं और इसका इस्तेमाल कई सारे अलग-अलग क्षेत्रों और इंडस्ट्रीज की परफॉरमेंस को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
किसी इंडेक्स को लॉन्ग जाने का मतलब है कि इंडेक्स को इस उम्मीद में खरीदना कि समय के साथ इसका मूल्य बढ़ेगा। आमतौर पर एक निवेशक भविष्य में इसे अधिक कीमत पर बेचने और लाभ कमाने की उम्मीद से इंडेक्स खरीदता है। किसी इंडेक्स पर लंबे समय तक टिके रहना एक तेजी की रणनीति (बुलिश स्ट्रेटेजी) है, क्योंकि निवेशक उम्मीद कर रहा है कि बाजार में तेजी आएगी।
दूसरी ओर, किसी इंडेक्स को शॉर्ट जाने का मतलब है, यह उम्मीद करना कि इंडेक्स बेचकर इसका मूल्य घट जाए। आमतौर पर एक निवेशक इंडेक्स उधार लेता है, इसे मौजूदा मार्केट वैल्यू पर बेचता है, और बाद में इसे लेन्डर को वापस करने के लिए कम कीमत पर खरीदता है, जिससे लाभ होता है। किसी भी इंडेक्स को शॉर्ट करना मंदी की रणनीति (बियरिश स्ट्रेटेजी) है, क्योंकि निवेशक उम्मीद कर रहा है कि मार्केट में गिरावट आएगी।
लॉन्ग सेलिंग के मुकाबले शॉर्ट सेलिंग में जोखिम अधिक हो सकता है, क्योंकि इस बात की कोई सीमा नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर तक जा सकता है, जबकि यह सीमित है कि यह कितना नीचे जा सकता है। इसका मतलब यह है कि एक शॉर्ट सेलर को इंडेक्स को बेचने के मुकाबले अधिक कीमत पर वापस खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसकी बदौलत नुकसान हो सकता है।
लॉन्ग और शॉर्ट दोनों स्ट्रेटेजीस का इस्तेमाल निवेशकों द्वारा अपने निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जोखिम को संभालने के लिए किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इंडिसिस में ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है, और निवेशकों को इस तरह के ट्रेड में शामिल होने से पहले अपने निवेश उद्देश्यों, जोखिम सहनशीलता और फाइनेंशियल सिचुएशन पर अच्छे से सोच-विचार करना चाहिए।
You can start Indices trading with HFM in less than 2 minutes! Open a live trading account by completing a simple online form and providing your profile information, fund your trading account using any one of our fast, simple and secure methods, and access any of our many asset classes to get started!
HFM offers account types with no minimum deposit. We also offer a maximum leverage of 1:500 on our Indices as well as low spreads, negative balance protection and ultra-fast execution. Please check our Trading Accounts Page for more information.
The best time to trade Indices depends on your trading strategy. Some traders look to embrace volatility and make the most of strong moves in the markets. Others prefer much more stable markets where risk is less apparent, and they can make the most of smaller market moves. There are also other factors like liquidity and correlation with other markets to consider when trying to identify the optimum time to trade your index market.
Indices can be traded on all our platforms! Trade CFD Indices on our MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms, and the HFM Platform on the HFM App. These popular and powerful platforms ensure that every trader can trade in their preferred style, in their favourite location and on the device of their choice.
The most traded Indices in the world are:
These Indices are popular with investors because they provide a broad representation of the stock market and can be used to track the performance of different sectors and industries.