दुनिया की प्रमुख करेंसीयों के मुकाबले बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल और लाइटकॉइन सहित लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी पर CFDs का ट्रेड करें और डिजिटल वॉलेट की जरूरत के बिना आज ही अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाएं!
अल्ट्रा-फास्ट एक्सीक्यूशन
चुनी गई क्रिप्टो पर 1:50 तक का लीवरेज
24/5 ट्रेडिंग
कम स्प्रेड्स
ऋणात्मक खाता शेष संरक्षण
बढ़ती और गिरती दोनों कीमतों पर ट्रेड करें
दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी की कीमत पर ट्रेड करें
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
वैल्यूस को पॉइंट्स में स्वैप करें | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
BCHUSD | BItcoin Cash | 1.8 | 1:10 | -450.0 | -450.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCEUR | Litecoin Euro | 2.2 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 2.3 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 36.0 | 1:50 | -19000.0 | -19000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 71.0 | 1:50 | -18000.0 | -18000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHEUR | Ethereum Euro | 4.1 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.6 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 1.7 | 1:10 | -162.0 | -162.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.014 | 1:5 | -100.0 | -200.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BNBUSD | Binance Coin | 0.1 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ZECUSD | ZCash US Dollar | 1.1 | 1:10 | -146.0 | -146.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -50.0 | -50.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XMRUSD | Monero | 1.4 | 1:10 | -115.0 | -115.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.0007 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NEOUSD | Neo US Dollar | 1.0 | 1:10 | -7.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
EOSUSD | EOSUSD | 0.06 | 1:10 | -55.0 | -55.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
IOTUSD | IOTA US Dollar | 0.02 | 1:10 | -14.0 | -14.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
OMGUSD | OmiseGo US Dollar | 0.09 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TRXUSD | TRON US Dollar | 0.004 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XLMUSD | Stellar Lumens | 0.0006 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETCUSD | Ethereum Classic US Dollar | 1.5 | 1:10 | -25.0 | -25.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TETUSD | Theta Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 139.0 | 1:50 | -7000.0 | -7000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.1 | 1:10 | -15.0 | -15.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -3000.0 | -3000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
FILUSD | Filecoin Token vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -2.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | 1.0 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -100.0 | -100.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -500.0 | -500.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.0008 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MANUSD | Decentraland Token vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 6785.0 | 1:50 | -700.0 | -700.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XTZUSD | Tezos Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
वैल्यूस को पॉइंट्स में स्वैप करें | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
LTCEUR | Litecoin Euro | 2.2 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 1.7 | 1:10 | -162.0 | -162.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 71.0 | 1:50 | -18000.0 | -18000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 2.3 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHEUR | Ethereum Euro | 4.1 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 36.0 | 1:50 | -19000.0 | -19000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.6 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.014 | 1:5 | -100.0 | -200.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
EOSUSD | EOSUSD | 0.06 | 1:10 | -55.0 | -55.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BNBUSD | Binance Coin | 0.1 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XMRUSD | Monero | 1.4 | 1:10 | -115.0 | -115.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.0007 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BCHUSD | BItcoin Cash | 1.8 | 1:10 | -450.0 | -450.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XLMUSD | Stellar Lumens | 0.0006 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETCUSD | Ethereum Classic US Dollar | 1.5 | 1:10 | -25.0 | -25.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NEOUSD | Neo US Dollar | 1.0 | 1:10 | -7.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -50.0 | -50.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TRXUSD | TRON US Dollar | 0.004 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ZECUSD | ZCash US Dollar | 1.1 | 1:10 | -146.0 | -146.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
OMGUSD | OmiseGo US Dollar | 0.09 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
IOTUSD | IOTA US Dollar | 0.02 | 1:10 | -14.0 | -14.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | 1.0 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 6785.0 | 1:50 | -700.0 | -700.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
FILUSD | Filecoin Token vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -2.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.1 | 1:10 | -15.0 | -15.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.0008 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -100.0 | -100.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MANUSD | Decentraland Token vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -500.0 | -500.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -3000.0 | -3000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 139.0 | 1:50 | -7000.0 | -7000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TETUSD | Theta Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XTZUSD | Tezos Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - |
क्रिप्टोकरंसी अनुबंध विनिर्देश
वैल्यूस को पॉइंट्स में स्वैप करें | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 2.3 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 36.0 | 1:50 | -19000.0 | -19000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LTCEUR | Litecoin Euro | 2.2 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 71.0 | 1:50 | -18000.0 | -18000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHEUR | Ethereum Euro | 4.1 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BCHUSD | BItcoin Cash | 1.8 | 1:10 | -450.0 | -450.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.6 | 1:50 | -1000.0 | -2000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.014 | 1:5 | -100.0 | -200.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 1.7 | 1:10 | -162.0 | -162.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BNBUSD | Binance Coin | 0.1 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
OMGUSD | OmiseGo US Dollar | 0.09 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XMRUSD | Monero | 1.4 | 1:10 | -115.0 | -115.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ETCUSD | Ethereum Classic US Dollar | 1.5 | 1:10 | -25.0 | -25.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TRXUSD | TRON US Dollar | 0.004 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ZECUSD | ZCash US Dollar | 1.1 | 1:10 | -146.0 | -146.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -50.0 | -50.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
EOSUSD | EOSUSD | 0.06 | 1:10 | -55.0 | -55.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XLMUSD | Stellar Lumens | 0.0006 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
IOTUSD | IOTA US Dollar | 0.02 | 1:10 | -14.0 | -14.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 0.0007 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NEOUSD | Neo US Dollar | 1.0 | 1:10 | -7.0 | -7.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.5 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 139.0 | 1:50 | -7000.0 | -7000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.0006 | 1:10 | -40.0 | -40.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
FILUSD | Filecoin Token vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -2.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.0008 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.1 | 1:10 | -15.0 | -15.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -500.0 | -500.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 0.2 | 1:10 | -100.0 | -100.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -3000.0 | -3000.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | 1.0 | 1:10 | -20.0 | -20.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
MANUSD | Decentraland Token vs US Dollar | 0.01 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
TETUSD | Theta Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 0.3 | 1:10 | -30.0 | -30.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 6785.0 | 1:50 | -700.0 | -700.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -10.0 | -10.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -300.0 | -300.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - | |
XTZUSD | Tezos Token vs US Dollar | 0.1 | 1:10 | -5.0 | -5.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | - |
महत्वपूर्ण
क्रिप्टोकरंसी मार्जिन आवश्यकताओं की गणना करना - उदाहरण
खाता आधार मुद्रा: | यूएसडी |
---|---|
पोजीशन: | 1 लॉट खोलें 8,249.60 पर BTCUSD खरीदें |
1 लॉट आकार: | 1 बिटकॉइन |
मार्जिन आवश्यकता: | नोशनल वैल्यू का 2% |
काल्पनिक मूल्य है: | 1 * 1 * 8,249.60 = 8,249.60 USD |
आवश्यक मार्जिन है: | 8,249.60 USD * 0.02 = 164.99 USD |
क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल जैसी डिजिटल करेंसीयों को खरीदने और बेचने की कार्यप्रणाली को रेफर करती है। क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का लक्ष्य इन डिजिटल एसेट्स के प्राइस मूवमेंट्स से लाभ कमाना है।
HFM पर, आप कई संभावित लाभों के साथ लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसीयों पर CFDs का ट्रेड कर सकते हैं। CFD ट्रेडिंग बिना असली एसेट्स के स्वामित्व के आपको क्रिप्टोकरेंसी के प्राइस मूवमेंट्स पर ट्रेड करने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि आप संभावित रूप से बढ़ते और गिरते दोनों बाज़ारों से लाभ कमा सकते हैं।
इसके अलावा, CFDs लीवरेज के साथ ट्रेड करने का मौका देते हैं, जो आपको कम पूंजी के साथ बड़ी पोजीशन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। HFM पर, आप अल्ट्रा-फास्ट एक्सक्यूशन और चुनी हुई क्रिप्टो पर 1:50 लीवरेज के साथ, दिन के 24 घंटे क्रिप्टो पर CFDs का ट्रेड कर सकते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी पर CFDs का ट्रेड शुरू करने के लिए आप MT4 और MT5 प्लेटफॉर्म और HFM ऐप के बीच चुन सकते हैं।
डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के एक बड़े कलेक्शन तक पहुंच प्राप्त करें, जिसमें HFM प्लेटफॉर्म, MetaTrader 4 और MetaTrader 5 शामिल हैं।
CFD क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के बुनियादी सिद्धांतों को सीखकर शुरुआत करें। इससे आपको क्रिप्टोकरेंसी पर CFD ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों और लागत को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। फिर, एक HFM लाइव या डेमो ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और अपनी ट्रेडिंग रणनीति चुनें। अंत में, अपना क्रिप्टो मौका ढूंढें और अपनी पहली पोजिशन खोलें।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के फ़ैक्टर्स से प्रभावित होता है। यहां कुछ मुख्य फ़ैक्टर्स दिए गए हैं जो क्रिप्टोकरेंसी बाजार को आगे बढ़ा सकते हैं:
HFM पर, हम विभिन्न ट्रेडर्स की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कई तरह के अकाउंट के प्रकार ऑफर करते हैं। आपकी ट्रेडिंग रणनीति, फंडिंग का स्तर या जोखिम उठाने की इच्छा जो भी हो, आपकी ज़रूरतों से मेल खाने के लिए एक अकाउंट मौजूद है। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारा अकाउंट पेज देखें।
सबसे अधिक ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी में से कुछ हैं: